| TARALLUCCI & VINO | A.C. KARAMBOLA! | 0 | 0 | ||
| DISCQUADRONE | ATLETICO MUMU | 0 | 2 | ||
| FANTA V.P.R.D.G. | RENEGADE | 1 | 0 | ||
| X A.C. ESPONE | F.I.C.A. | 1 | 0 | ||
| FRATELLI D'ITALIA | KSK FC | 3 | 4 | ||
| TARALLUCCI & VINO | A.C. KARAMBOLA! | ||||||||
| Julio Cesar | 5 | Toldo | Amelia | 4,5 | Rubinho | ||||
| Rinaudo | - | Lanna | 6,5 | Cannavaro P. | 4 | Lanzaro | |||
| Chiellini | 5 | Bianco | Chivu | 6,5 | Raggi | ||||
| Gamberini | 5 | Simplicio | Zauri | 5,5 | Morrone | 6,5 | |||
| Ferreira Pinto | 5,5 | Baiocco | Ferri | 5 | Marianini | - | |||
| Mauri | 9 | Recoba | 6,5 | Emerson | - | Acquafresca | 5 | ||
| Semioli | 4,5 | Zalayeta | Kakà | 15 | Inzaghi F. | ||||
| Migliaccio | 6 | parz. | 13 | De Ceglie | - | parz. | 11,5 | ||
| Quagliarella | 5,5 | Pisanu | 5,5 | ||||||
| Rocchi | 5 | tot. | 63,5 | Del Piero | - | tot. | 63,5 | ||
| Bellucci | - | in casa | 65,5 | Matri | 6 | ||||
Scialbo pareggio povero di emozioni tra due squadre che devono ancora trovare l'assetto giusto. A Mr. Vitale non è bastato il guizzo di Mauri per portare a casa i tre punti, mentre all'allenatore-acronimo PGD Kakaginho suo ha fatto il possibile; non era prevedibile infatti il totale fallimento della coppia Amelia-Cannavaro, entrambi di Napoli. Si vocifera infatti che il difensore stesse aiutando il portiere a rubare la Numero Uno di Zio Paperone, così da procurare inevitabilmente un calo di concentrazione durante le partite.
| DISCQUADRONE | ATLETICO MUMU | |||||||||
| Bucci | 2,5 | Pavarini | Doni | 6 | Curci | |||||
| Oddo | 6 | Loria | Cordoba | 6 | Coda | - | ||||
| Panucci | 6 | Modesto | Nesta | 6,5 | Vanden Borre | 6 | ||||
| Tonetto | 6 | Lucarelli A. | Criscito | - | Nocerino | |||||
| Almiron | 6,5 | Pirlo | Samuel | 5,5 | Codrea | |||||
| Mesto | 6,5 | Cassano | Palombo | 5,5 | Montella | |||||
| Stankovic | 7 | Tavano | Cambiasso | 6,5 | Di Vaio | |||||
| Vigiani | 6 | parz. | 0 | Corini | 9 | parz. | 6 | |||
| Lavezzi | 7 | Pandev | 5,5 | |||||||
| Vucinic | 6,5 | tot. | 62 | Mascara | 6,5 | tot. | 72 | |||
| Zampagna | 2 | in casa | 64 | Amauri | 9 | |||||
Contro ogni gufata, contro ogni previsione che la desse per sconfitta, la squadra campione in carica con un rotondo 2-0 sbanca la bolgia del Disco's Stadium e sale al terzo posto, insidiando così le prime della classe. Dal canto suo Mr. Franco non può rimproverare nulla ai suoi, specialmente a Crema & Gusto Lavezzi, autore di una prestazione sublime, ma oscurata da un pessimo Zampogna, che come non mai in questa giornata ha reso onore al suo soprannome. Mr. Sarti invece si gongola dell'esordio in campionato di Vanden Borre, più che positivo; <
| FANTA V.P.R.D.G. | RENEGADE | ||||||||
| Frey | 5,5 | Coppola | Balli | 3 | Campagnolo | ||||
| Rivalta | 6 | Cafu | Zanetti J. | 6,5 | Grygera | 6,5 | |||
| Felipe | 6,5 | Liverani | Mexes | - | Carrozzieri | 6,5 | |||
| Contini | 4,5 | Eremenko | Comotto | - | Conti | ||||
| Portanova | 6 | Palladino | Campagnaro | 6 | Nedved | ||||
| Tosto | 6 | Bjelanovic | Cozza | 5,5 | Cruz | ||||
| Kuzmanovic | 5,5 | Sosa | Giovinco | 5,5 | Adriano | ||||
| Bresciano | 6 | parz. | 0 | Perrotta | 6,5 | parz. | 13 | ||
| Grella | 6 | Hamsik | 6 | ||||||
| Trezeguet | 5 | tot. | 67 | Ibrahimovic | 8,5 | tot. | 65,5 | ||
| Iaquinta | 10 | in casa | 69 | Ventola | 5 | ||||
Inutile nasconderlo: la Fanta V.P.R.D.G. ingrana la Iaquinta e balza in testa alla classifica, confermandosi così come la vera sorpresa di questo campionato. L'attaccante, pupillo da sempre di Mr. Giuliani (voci dicono che c'abbia anche avuto qualche relazione), infila un insicuro Balli, che a forza di sparare balle di balloni ne ha presi anche troppi.. nella porta s'intende. L'unica luce in mezzo alla mediocre prestazione della squadra è sempre lo zing... il rom... insomma Ibrahimovic; non bastano infatti le sue prodezze a mantenere lontani i veri pretendenti al titolo di quest'anno. Mr. Guarducci comunque, si ritiene non preoccupato, anche perchè con 4 attaccanti di una sola squadra è difficile giocare in dieci....
| X A.C. ESPONE | F.I.C.A. | ||||||||
| Handanovic | 6,5 | Scarpi | Fontana | 5 | Sereni | ||||
| Savini | 5 | Pasquale | Cassetti | - | Zebina | - | |||
| Zenoni | 5 | Galante | Cribari | 5 | Dainelli | 7 | |||
| Castellini | 5 | Mudingay | Zapata | 5,5 | Sammarco | ||||
| Montolivo | 6 | De Ascentis | Stendardo | 5 | Donadel | ||||
| Foggia | 5 | Vieri | Bogliacino | 6,5 | Morimoto | - | |||
| Rosina | 6,5 | Bogdani | Gattuso | 6 | Tristan | - | |||
| Moro | 6 | parz. | 0 | Mutarelli | 5,5 | parz. | 7 | ||
| Mutu | 10 | Behrami | 5 | ||||||
| Corradi | 4 | tot. | 64,5 | Totti | 15 | tot. | 65,5 | ||
| Asamoah | 5,5 | in casa | 66,5 | Makinwa | - | ||||
Al San Cespo abbiamo assistito all'ennesima sconfitta di una squadra che, nonostante il nome invogli gli arbitri a concedergli qualche favoruccio in più, non riesce proprio ad ingranare. Gli unici tre punti li ha guadagnati contro la Tarallucci & Vino, e infatti meglio non toccare questo argomento con il proiezionista... Mr. Landi bacchetta i suoi, o meglio baNchetta, vista la loro condizione fisica; <
| FRATELLI D'ITALIA | KSK FC | ||||||||
| Mirante | 5 | Castellazzi | Buffon | 6 | Manninger | ||||
| Zaccardo | 6 | Aronica | Juan | 7 | Terlizzi | 6 | |||
| Stovini | 7 | Lucchini | Barzagli | 6,5 | Adani | ||||
| Sala | 6 | Vergassola | 6,5 | De Rosa | - | Jankovic | |||
| Domizzi | 5,5 | Cigarini | Vannucchi | 5 | Volpi | ||||
| De Rossi | 6,5 | Langella | Figo | 7 | Gilardino | 13,5 | |||
| Milanetto | - | Del Nero | Diana | 6 | Reginaldo | ||||
| Ambrosini | 11 | parz. | 6,5 | Mancini | 10 | parz. | 19,5 | ||
| Pazzini | 5 | Crespo | - | ||||||
| Spinesi | 5 | tot. | 73 | Saudati | 5 | tot. | 81,5 | ||
| Maccarone | 9,5 | in casa | 75 | Amoruso | 9,5 | ||||
Cos'è successo? MI DITE COS'E' SUCCESSO??? Semplice! La Supersquadra spaccatutto imbattibile invincibile ha il miglior attacco del campionato, ma sorprendentemente si fa sempre rifilare un gol in più di quelli che fa. E' accaduto così che nel triste clima dello Sbombastadion prima Arsenio Lupin poi Big Mac fissano il punteggio al sicuro, <
Articoli a cura di Lores



















0 commenti:
Posta un commento