| DISCQUADRONE | TARALLUCCI & VINO | 0 | 0 | ||
| FANTA V.P.R.D.G. | A.C. KARAMBOLA! | 2 | 2 | ||
| X A.C. ESPONE | ATLETICO MUMU | 2 | 1 | ||
| FRATELLI D'ITALIA | RENEGADE | 1 | 0 | ||
| F.I.C.A. | KSK FC | 1 | 0 | ||
| DISCQUADRONE | TARALLUCCI & VINO | ||||||||
| BUCCI | 4,5 | PAVARINI | JULIO CESAR | 6 | ORLANDONI | ||||
| ODDO | - | LORIA | 6 | BIANCO | 5 | LANNA | |||
| PANUCCI | - | MODESTO | 5 | CHIELLINI | 6 | MARZORATTI | |||
| TONETTO | 6 | VIGIANI | 5 | GAMBERINI | 7 | MAGGIO | |||
| MESTO | 6 | ALMIRON | FERREIRA P. | 6 | GIACOMAZZI | ||||
| PIRLO | 5 | LAVEZZI | SEMIOLI | 6 | RECOBA | ||||
| STANKOVIC | 6 | TAVANO | SIMPLICIO | 5 | QUAGLIARELLA | ||||
| TADDEI | - | parz. | 16 | BAIOCCO | 6 | parz. | 0 | ||
| CASSANO | 4 | ZALAYETA | 6 | ||||||
| VUCINIC | 9,5 | tot. | 63 | BELLUCCI | 6 | tot. | 64 | ||
| ZAMPAGNA | 6 | in casa | 65 | ROCCHI | 5 | ||||
Dopo 3 giornate senza vedere nemmeno un punto e con la panchina che comincia a tremare, ecco che il DISQUADRONE coglie un punto preziosissimo ai fini della bassa classifica… Mr. Franco sembra essersi innamorato di Cassano (scoop in vista?) e lui lo ripaga con una prestazione veramente sotto la media... I tifosi cominciano ad innervosirsi, durante la partita sono volati insulti all'allenatore ed ai giocatori ed a fine partita non sono mancati fischi assordanti contro il loro oramai ex-idolo Mr. Franco. Mr. Vitale se la ride sotto i baffi per questo punto preso, portandosi così solitario al secondo posto. Ma per lui la prossima partita non sarà cosi facile: arriva la capolista e se vuole balzare in testa, deve proprio sfoderare un buco di c..o per vincere...
| FANTA V.P.R.D.G. | A.C. KARAMBOLA! | ||||||||
| FREY | 6,5 | COPPOLA | FORTIN | 4 | RUBINHO | ||||
| RIVALTA | 6 | CUPI | CHIVU | 7 | CANAVARO | ||||
| FELIPE | 6 | PORTANOVA | KALADZE | 6 | NATALI | ||||
| TOSTO | 5,5 | KUZMANOVIC | RAGGI | 6 | DE CEGLIE | ||||
| DONI | 10 | EREMENKO | LANZARO | 5,5 | EMERSON | ||||
| LIVERANI | 6 | IAQUINTA | KAKA' | 5 | INZAGHI | ||||
| SEEDORF | 5,5 | SOSA | MORRONE | 9,5 | ACQUAFRESCA | ||||
| BRESCIANO | 6 | parz. | 0 | BLASI | 6,5 | parz. | 0 | ||
| GIULY | 6 | PISANU | 6 | ||||||
| PALLADINO | 6,5 | tot. | 70 | DEL PIERO | 9 | tot. | 70 | ||
| TREZEGUET | 6 | in casa | 72 | MATRI | 5,5 | ||||
Splendida partita, ricca di gol ed emozioni al Nou Fanta Stadium di San Bartolo. Dobbiamo ammettere, due squadre così in forma di questi tempi non se ne vedono tutti i giorni. Il FANTA V.P.R.D.G c'è l'ha messa veramente tutta per battere l'A.C. KARAMBOLA, ma Mister PGD aveva preparato al meglio la sfida con la capolista; dobbiamo ammettere però che la squadra di Mister Giuliani meritava qualcosa in più. Adesso gli aspetta una difficile trasferta, sarà dura ma Mr. Giuliani ammette:" So che andremo a giocare in un campo ostico, ma fino a che i giocatori seguono i miei consigli tattici, non ho nulla da lamentarmi!!". Mr. PGD invece deve lavorare ancora molto con la sua squadra, che oramai sembra affezionata al pareggio. Ma si sa: Quando piove e tira vento..........
| X A.C. ESPONE | ATLETICO MUMU | ||||||||
| HANDANOVIC | 6,5 | CHIMENTI | DONI | 6 | CURCI | ||||
| ZENONI | 5 | GRANDONI | SAMUEL | 6,5 | CRISCITO | ||||
| CASTELLINI | 5,5 | SAVINI | NESTA | 6 | CODA | ||||
| PASQUALE | 5 | MORO | CORDOBA | 6,5 | ZIEGLER | ||||
| FOGGIA | 6,5 | PIZARRO | CORINI | 6,5 | D'AGOSTINO | ||||
| MONTOLIVO | 5 | BOGDANI | PALOMBO | 6 | MASCARA | ||||
| ROSINA | 9,5 | VIERI | NOCERINO | 5 | CAVANI | ||||
| LOCATELLI | 6 | parz. | 0 | CAMBIASSO | 6 | parz. | 0 | ||
| CORRADI | 6 | AMAURI | 6 | ||||||
| ASAMOAH | 9,5 | tot. | 70,5 | PANDEV | 5 | tot. | 66 | ||
| MUTU | 6 | in casa | 72,5 | MONTELLA | 6,5 | ||||
Brusca battuta d'arresto per Mister Sarti, che contro l'X A.C. ESPONE non può far altro che soccombere al dominio territoriale dei padroni di casa. Parita senza storia, nemmeno il gol iniziale degli ospiti dopo appena 5 minuti basta per portare a casa la vittoria, l'A.C. ESPONE con una fitta rete di passaggi trova il pareggio subito dopo... Nel secondo tempo Mister Peroni dopo la chiamata della mora, va a segno per la seconda volta... (che sia la volta bona e con le tette grosse tutta questa bontà???).. Adesso per lui spetta una difficilissima trasferta nelle mura amiche del PGD... Possiamo essere sicuri: spettacolo e belle emozioni, oltre che alle more non mancheranno.. Per Mister Sarti invece un piccolo rammarico: le imprecazioni al mondo non sono bastate..
| FRATELLI D'ITALIA | RENEGADE | ||||||||
| MIRANTE | 3 | CASTELLAZZI | BALLI | 6 | BALLOTTA | ||||
| ZACCARDO | 6 | STOVINI | ZANETTI J. | 6 | COMOTTO | ||||
| DOMIZZI | 12,5 | SALA | GRYGERA | 4,5 | DI LORETO | ||||
| PASQUAL | 6 | VERGASSOLA | MEXES | 6 | CONTI | ||||
| DE ROSSI | 2,5 | FINI | CARROZZIERI | 4,5 | SUAZO | 5 | |||
| BUSCE' | 6 | SPINESI | HAMSIK | 6 | VENTOLA | ||||
| CIGARINI | 6 | LANGELLA | COZZA | 5 | ADRIANO | ||||
| AMBROSINI | 3 | parz. | 0 | GIOVINCO | 5 | parz. | 5 | ||
| DI NATALE | 8,5 | PERROTTA | 5 | ||||||
| PAZZINI | 5,5 | tot. | 65 | IBRAHIMOVIC | 7 | tot. | 60 | ||
| MACCARONE | 6 | in casa | 67 | CRUZ | - | ||||
Che dire.. Sotto un tifo asfissiante inneggiante l'Inno di Mameli e con un bellissimo colpo di TESTA, Mr. Parisi porta tra le mura domestiche un risicato 1-0. E dire che la RENEGADE ha fatto del proprio meglio per fermare la corazzata italiana, ma quando oramai il risultato sembrava volgere sullo 0-0, ecco che dalle retrovie spunta una TESTA, che su calcio d'angolo insacca un incolpevole Balli che nulla ha potuto sul volgere dell'azione. 1-0 e tutti a casa. Per Mr. Parisi seconda partita senza subire (come dice il mitico BRUNONE PIZZUL) goooal, che sia la volta buona?????? Mr. Guarducci in settimana proverà a motivare i suoi giocatori nella delicatissima partita contro la F.I.C.A. Ma si sa, la F.I.C.A riserva sempre brutte sorprese.
| F.I.C.A. | KSK FC | ||||||||
| SERENI | 6,5 | FONTANA | BUFFON | 2,5 | BELARDI | ||||
| DAINELLI | - | STENDARDO | 6 | TERLIZZI | 6 | UJFALUSI | |||
| SCALONI | 6 | CRIBARI | JUAN | 6,5 | DE ROSA | ||||
| CASSETTI | 6 | VAILATTI | 6 | MAICON | 7 | JANKOVIC | |||
| ZAPATA | 6 | BOGLIACINO | BARZAGLI | 6 | DIANA | 6,5 | |||
| GATTUSO | 5,5 | MORIMOTO | MANCINI | 6,5 | REGINALDO | ||||
| MUTARELLI | 5,5 | FRICK | 5 | VOLPI | 6 | POZZI | |||
| BEHRAMI | - | parz. | 17 | FIGO | - | parz. | 6,5 | ||
| DONADEL | 6 | GILARDINO | 6,5 | ||||||
| BONAZZOLI | - | tot. | 64 | AMORUSO | 6 | tot. | 64 | ||
| MAKINWA | 5,5 | in casa | 66 | SAUDATI | 4,5 | ||||
Il fanalino di coda supera per 1-0 un ottimo KSK, lasciando l'amaro in bocca i tifosi e il suo Mister Lamperi, per le occasioni sprecate durante la gara… Mister Landi durante la settimana aveva tenuto una seduta speciale con i suoi ragazzi, portandoli tutti a cercare un pò di F.I.C.A. I risultati si sono fatti vedere, ora sta solo a lui continuare questa serie positiva.. sperando che con i prezzi che girano tutt'oggi non porti Mister Landi a chiedere un mutuo per vincere!!!!!! A fine partita Mister Lamperi ai telecronisti di Al Jazeera ha dichiarato: "questa battuta d'arresto è colpa della F.I.C.A, dovevano mettersi il BURKA invece si sono spogliate.. Farò ricorso ad Al Qaeda!!!". Tempi duri per tutti ci aspettano!!! Disquadrone avvisato!!!!!!
Articoli a cura di PGD



















0 commenti:
Posta un commento