| RENEGADE | F.I.C.A. | 3 | 0 | ||
| ATLETICO MUMU | FRATELLI D'ITALIA | 3 | 0 | ||
| A.C. KARAMBOLA! | X A.C. ESPONE | 2 | 1 | ||
| TARALLUCCI & VINO | FANTA V.P.R.D.G. | 1 | 5 | ||
| KSK FC | DISCQUADRONE | 5 | 1 | ||
| RENEGADE | F.I.C.A. | ||||||||
| Campagnolo | 2,5 | Ballotta | Fontana | 5 | Dida | ||||
| Mexes | 7 | Di Loreto | Dainelli | 5,5 | Zebina | ||||
| Comotto | 7,5 | Conti | Cassetti | 5,5 | Scaloni | ||||
| Zanetti J. | 6,5 | Delvecchio | Stendardo | 6 | Bogliacino | 5,5 | |||
| Grygera | 6 | Ventola | 9 | Cribari | 5 | Ledesma | |||
| Cozza | 5 | Adriano | Gattuso | 6 | Bonazzoli | ||||
| Hamsik | 5,5 | Suazo | Sammarco | 5 | Makinwa | ||||
| Perrotta | 9,5 | parz. | 9 | Mutarelli | 6 | parz. | 5,5 | ||
| Giovinco | 6 | Vailatti | 3 | ||||||
| Cruz | 9 | tot. | 73,5 | Donadel | - | tot. | 58 | ||
| Ibrahimovic | - | in casa | 75,5 | Morimoto | 5,5 | ||||
Chi fine volete che faccia una Fica nella tana di Renegade? Semplice, aperta in due come una Cozza! Può così esultare Lorenzo Lamas, giunto allo stadio per l'occasione in compagnia di Steven Segal e Chuck Norris e decisivo per le sorti della partita. Mentre la Fica era distratta proprio dal capello fluento del divo che insieme suoi amici scazzottavano tutta la tribuna vip, Perrotta e compagni perforavano indisturbati il povero Fontana, la cui porta non a caso faceva acqua da tutte le parti. Sportivamente mister Guarducci ha inserito un generoso Ventola impegnandolo ad asciugare la situazione senza infierire sugli avversari. Mr Landi a fine gara ha consegnato una cassetta su Hiroshima a Morimoto sussurrandogli:"sai cosa succede se non segni?"
| ATLETICO MUMU | FRATELLI D'ITALIA | |||||||||
| Doni | 4 | Curci | Castellazzi | 0,5 | Mirante | |||||
| Cordoba | 9,5 | Bega | Zaccardo | - | Stovini | 4,5 | ||||
| Nesta | 6,5 | Coda | Aronica | 5,5 | Sala | |||||
| Criscito | 6,5 | D'Agostino | Domizzi | 4,5 | Cigarini | |||||
| Corini | 6 | Ziegler | Pasqual | 5,5 | Milanetto | |||||
| Palombo | 4,5 | Mascara | Fini | 9 | Langella | |||||
| Codrea | 6 | Cavani | De Rossi | 6 | Pazzini | |||||
| Cambiasso | 11 | parz. | 0 | Vergassola | 6 | parz. | 4,5 | |||
| Amauri | 9 | Di Natale | 7,5 | |||||||
| Pandev | 6 | tot. | 74 | Spinesi | 5 | tot. | 56,5 | |||
| Montella | 5 | in casa | 76 | Maccarone | 2,5 | |||||
Fortuna: s.f. presso gli antichi, nome di una dea che distribuiva ciecamente beni o malanni agli uomini (veniva infatti rappresentata in figura di donna con la benda agli occhi e la punta di un piede sopra una volubile ruota); ancor oggi, per il popolino, è un ente immaginario dal cui capriccio dipendono le cose umane, e nel linguaggio comune sopravvivono in certe espressioni taluni aspetti dell'antica concezione: dall'antica personificazione derivano moltissimi modi di dire nei quali la fortuna è sentita, sia pure metaforicamente, come forza soggettiva, come attività e volontà più o meno cosciente; talvolta, meno frequentemente, essa è vista in modo oggettivo, come alternanza variabile e imprevedibile di vicende.
| A.C. KARAMBOLA! | X A.C. ESPONE | ||||||||
| Amelia | 4 | Rubinho | Handanovic | 5 | Chimenti | ||||
| Raggi | 6 | Zauri | Castellini | 6 | Savini | 6 | |||
| Kaladze | 6 | Ferri | Grandoni | 5,5 | Galante | ||||
| Chivu | 7 | De Ceglie | Zenoni | - | Moro | 6,5 | |||
| Cannavaro | 5,5 | Emerson | Montolivo | 5 | Mudingay | ||||
| Marianini | 4,5 | Matri | Foggia | - | Vieri | 10 | |||
| Kakà | 10 | Inzaghi Pippomio | Rosina | 5,5 | Bogdani | ||||
| Pisanu | 6 | parz. | 0 | Pizarro | 6 | parz. | 22,5 | ||
| Morrone | 10 | Mutu | 8 | ||||||
| Acquafresca | 6,5 | tot. | 71,5 | Corradi | 5,5 | tot. | 69 | ||
| Del Piero | 6 | in casa | 73,5 | Asamoah | - | ||||
Il Vernacoliere di PGDCity intitola:"L'Acquafresca del Pisanu fa Kakà Morrone!" Che la giornata del PGD sarebbe stata piena di soddisfazioni lo si era capito già all'ingresso in campo delle squadre, quando 10 vergini nude, scelte tra i suoi sudduti, si erano accomodate al fianco (e non solo) dell'allenatore. Però, giunto l'intervallo, il PGD si era reso conto dello sguardo geloso del suo Pippomio, così, preso da compassione, ha mandato a cucinare per cena le 10 "lumachine" prendendosi cura della "punta" per tutto il secondo tempo. Guai per mister Cespone dopo che è stato svelato il rapporto segreto con il Moro. A fine partita il giocatore si è lasciato sfuggire una parola di troppo:"il mister? Mi prova in tutte le posizioni, godo quando me LO butta dentro"
| TARALLUCCI & VINO | FANTA V.P.R.D.G. | ||||||||
| Orlandoni | 5,5 | Julio Cesar | Frey | 7 | Coppola | ||||
| Gamberini | 6,5 | Maggio | Felipe | 6 | Tosto | ||||
| Rinaudo | 5,5 | Marzoratti | Rivalta | 6 | Cafu | ||||
| Lanna | 5,5 | Baiocco | Cupi | 5 | Kuzmanovic | ||||
| Bianco | 5 | Giacomazzi | Portanova | 6 | Eremenko | ||||
| Ferreira Pinto | 6 | Recoba | Doni | 10,5 | Palladino | ||||
| Semioli | 6 | Zalayeta | Liverani | 6,5 | Sosa | ||||
| Fabio Simplicio | 4,5 | parz. | 0 | Seedorf | 11 | parz. | 0 | ||
| Quagliarella | 7,5 | Trezeguet | 17 | ||||||
| Rocchi | 9,5 | tot. | 67 | Iaquinta | 5 | tot. | 86 | ||
| Bellucci | 5,5 | in casa | 69 | Giuly | 6 | ||||
Siamo in collegamento sul pullman della Fanta V.P.R.D.G. e il clima sembra proprio raggiante: "Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina parece de contrabando. Y donde mas no cabe un alma alli se mete a darse cana poseido por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la noche para Diego la cancion mas deseada. Y la baila y la goza y la canta...Asereje ja deje tejebe tude jebere sebiunouba majabi an de bugui an de buididipi'. Asereje ja deje tejebe tude jebere sebiunouba majabi an de bugui an de buididipi'.Asereje ja deje tejebe tude jebere sebiunouba majabi an de bugui an de buididipi'". Caro Beppe, se potessi tornare indietro non ti manderei quel sms...
| KSK FC | DISCQUADRONE | ||||||||
| Buffon | 6 | Belardi | Bucci | - | Pavarini | 5 | |||
| Barzagli | 6 | De Rosa | Loria | 6,5 | Lucarelli | ||||
| Maicon | 6,5 | Ujfalusi | Modesto | 4,5 | Bertotto | ||||
| Juan | 7 | Volpi | Panucci | 5,5 | Vigiani | 6 | |||
| Figo | 6 | Jankovic | Tonetto | 6,5 | Brienza | ||||
| Mancini | 11,5 | Saudati | Almiron | - | Lavezzi | ||||
| Vannucchi | 5,5 | Pozzi | Mesto | 6 | Tavano | ||||
| Diana | 6 | parz. | 0 | Pirlo | 7 | parz. | 11 | ||
| Crespo | 5,5 | Miccoli | 6 | ||||||
| Gilardino | 15 | tot. | 84 | Vucinic | 11 | tot. | 67 | ||
| Amoruso | 9 | in casa | 86 | Zampagna | 3 | ||||
La notizia è di quelle eclatanti e proprio per questo sta rimbalzando freneticamente nel mondo calcio e non solo. Cantona dal suo bilocale in Normandia commenta:"Au revoir!". Così il Papa ha aperto il suo discorso per la Messa di Ognissanti:"Il cioco del palone mirakoloso est!". L'ex Presidente della Repubblica Ciampi ammette:"Veramente incredibile maremma maiala!". Gli fa eco il Presidente degli USA Bush:"Ooohh unbelievable sow seabut!". I tifosi sono andati via dalla stadio sapendo di aver assistito ad un evento straordinario, più unico che raro, una storia che potranno raccontare ai propri nipoti. Ebbene sì, il tabellone non mente e scalfisce nelle retine quello che più di inaspettato si poteva verificare in questa partita. Ebbene si, il Discquadrone ha fatto gol!
Articoli a cura di Marco P.



















0 commenti:
Posta un commento